Descripción
Ficha Técnica
Material de fabricación | Aluminio | |
Resultado térmico (ensayo de mejor prestación) | 3,3 W/m2k | |
Resultado ensayo acústico | 33 dB | |
Resultado ensayo AEV (aire, agua, viento) | Aire: Clase 3 / Agua: Clase 9A / Viento: Clase C3 | |
Marcado CE | Si (UNE EN 14351-1:2006+A1:2017) | |
Posibilidades de composición de la estructura y de aberturas | Estructuras: Fijos, practicable de 1 y 2 hojas, oscilobatiente de 1 y 2 hojas y abatible basculantes. Aberturas: practicable, oscilobatiente y abatible basculante. |
|
Tipo de herraje | Canal de 16. | |
Tipo de junquillo | Recto. | |
Lacado RAL (color) | Blanco 9010, Lacados colores carta RAL normalizados. Anodizados, lacados RAL especiales e imitación madera, necesario consultar plazos. | |
Rotura de puente térmico o serie fría |
Rotura de puente térmico mediante resina de poliuretano de alta densidad. | |
Punto(s) de cierre | Dependiendo de la medida de la estructura según el fabricante herraje. | |
Espesor del cerco | 45 mm. | |
Medida de las hojas | 55 mm. | |
Peso máximo por hoja (kg) | 130 kg. | |
|
32 mm hoja curva y 42 mm hoja recta. |
Descripción
Sección | Clasificación del ensayo | |||||
Cerco | 45 mm. | Aire | Agua | Viento | Acústico | Térmico |
Hoja | 55 mm. | 3 | 9A | C4 | 33dB | 3,3 |
Acristalamiento máx. | 32 mm para la hoja curva y 42 mm para la hoja recta |
Ventana de 2hojas oscilo-batiente de 1230×1480 mm.
Valores de Ensayo con vidrio 4/12/4 y cajón de persiana.
Dimensiones recomendadas |
Secciones |
Resumen: Posibilidades de composición de estructuras y aberturas |
Resumen: Acabados | ||
Lacados color carta RAL normalizados | Anodizado | Lacado efecto imitación madera EZY / Imitación madera mediante sublicromía |
Simulación térmica |