Descripción
Ficha Técnica
Material de fabricación | Aluminio |
Resultado térmico (ensayo de mejor prestación) | 1,6 W/m2k |
Resultado ensayo acústico | 38 dB |
Resultado ensayo AEV (aire, agua, viento) | Ensayo Balconera: Aire: Clase 3 / Agua: Clase 4A / Viento: Clase C1 |
Marcado CE | Si (UNE EN 14351-1:2006+A1:2017) |
Posibilidades de composición de la estructura y de aberturas | Estructuras: Diferentes tipo de estructuras y nº de hojas, posibilidad de combinar fijos y puertas con varias hojas. Aberturas plegables interior y exterior, opción de cerco inferior embutido en suelo. Aberturas: plegable apertura interior con cerco embutido opcional, y plegable apertura exterior con cerco embutido en suelo opcional. |
Tipo de herraje | Herraje especial sistema plegable. |
Tipo de junquillo | Recto (galce de hasta 18,5 mm). |
Lacado RAL (color) | Blanco 9010, Lacados color carta RAL normalizados y bicolor. Anodizados, lacados RAL especiales e imitación madera, a consultar plazos. |
Rotura de puente térmico o serie fría |
Rotura de puente térmico mediante pletinas de poliamida de 16 mm y espuma aislante entre poliamidas. |
Punto(s) de cierre | Dependiendo de la medida de la estructura según el fabricante de herraje. Posibilidad de hoja de puerta con cerradura y manilla por ambos lados con 1 y 3 puntos de seguridad. |
Espesor del cerco | 69 mm |
Medida de las hojas | 69 mm |
Peso máximo por hoja (kg) | 80 kg |
Alojamiento máximo mm del vidrio | 45 mm |
Descripción
Sección | Clasificación del ensayo | |||||
Cerco | 69mm | Aire | Agua | Viento | Acústico | Térmico |
Hoja | 69mm | 3 | 4A | C1 | 38dB | 1,6 |
Acristalamiento máx. | 45mm |
Ventana plegable de 4 hojas, de dimensiones 3000×2500 mm.
Vidrio de transmitancia térmica 0,7 W/m2K y reducción acústica de 40dB.
*Valor térmico de hasta 1,6 (W/m²K) según dimensiones y vidrio instalado.
Simulación térmica |
![]() |
Transmitancia térmica del marco de 3,3 W/m2K
Resumen: Posibilidades de abertura (composición de estructuras, necesario consultar) |
![]() |
Dimensiones y pesos recomendados |
![]() |
Pesos y dimensiones por hoja.
Resumen Acabados | |||
Anodizado | Lacados color carta RAL normalizados y bicolor | Imitación madera mediante sublicromía | Lacado efecto madera “EZY” ® |
Secciones |
![]() |