Descripción
Ficha Técnica
Material de fabricación | Aluminio |
Resultado térmico (ensayo de mejor prestación) | 1,3 W/m2k |
Resultado ensayo acústico | 29 dB |
Resultado ensayo AEV (aire, agua, viento) | Aire: Clase 3 / Agua: Clase 6A / Viento: Clase C5 |
Marcado CE | Si (UNE EN 14351-1:2006+A1:2017) |
Posibilidades de composición de la estructura y de aberturas | Estructuras: Fijo, correderas de 2, 3 y 4 hojas; 3 hojas + 2 carriles, 3 hojas + 3 carriles, 6 hojas + 3 carriles Aberturas: Correderas. Sentido de abertura a petición del cliente. |
Lacado RAL (color) | Blanco 9010, colores de la carta RAL normalizados y bicolor. Anodizados, lacados RAL especiales e imitación madera, necesario consultar plazo. |
Rotura de puente térmico o serie fría |
Rotura de puente térmico mediante pletinas de NORYL de 34 mm en el cerco y 25 mm en la hoja. |
Punto(s) de cierre y rodamientos | Posibilidad de cierre multipunto hasta 4 puntos de cierre para una altura de 2200mm, o en función de la altura de la estructura y del fabricante del herraje. Posibilidad de cerradura con llave exterior e interior. Ruedas regulables. |
Espesor del cerco | 100 mm. |
Medida de las hojas | 32,5 mm. |
Peso máximo por hoja (kg) | 150/250 kg, dependiendo de los rodamientos seleccionados. |
Alojamiento máximo mm del vidrio | 32 mm. |
Descripción
Sección | Clasificación del ensayo | |||||
Cerco | 100 mm | Aire | Agua | Viento | Acústico | Térmico |
Hoja | 32,5 mm | 3 | 6A | C5 | 29dB | 1,3 |
Acristalamiento máx. | 32 mm |
Ventana de 2 hojas corredera de 1500x2300mm.
Valores de ensayo con cristal 4/20/4 y cajón de persiana.
Valor térmico según dimensiones y vidrio instalado.
Resumen: Dimensiones y pesos recomendados |
Pesos y dimensiones por hoja.
Resumen: Posibilidades de composición de estructuras y aberturas |
Resumen: Acabados | |||
Lacados carta RAL normalizados y bicolor | Anodizados | Imitación madera mediante sublicromía | Lacado efecto madera “EZY” ® |
Sección |
Simulación térmica |