Descripción
Ficha Técnica
Material de fabricación | Aluminio |
Resultado térmico (ensayo de mejor prestación) | 1,1 W/m2k |
Resultado ensayo acústico | 35 dB |
Resultado ensayo AEV (aire, agua, viento) | Ensayo Ventana: Aire: Clase 4 / Agua: Clase E1200 / Viento: Clase C5 |
Marcado CE | Si (UNE EN 14351-1:2006+A1:2017) |
Posibilidades de composición de la estructura y de aberturas | Estructuras: Fijos, practicable de 1 y 2 hojas, oscilobatiente de 1 y 2 hojas, practicable 1 y 2 hojas apertura exterior, proyectante de 1 hoja apertura exterior, oscilo-paralela de 2, 3 y 4 hojas. Aberturas: Practicable, oscilobatiente, abatible basculante, practicable apertura exterior, proyectante apertura exterior y oscilo-paralela. |
Tipo de herraje | Canal de 16. |
Tipo de junquillo | Recto. |
Lacado RAL (color) | Blanco 9010, Lacados color carta RAL normalizados y bicolor. Anodizados, lacados RAL especiales e imitación madera, necesario consultar plazos. |
Rotura de puente térmico o serie fría |
Rotura de puente térmico mediante de poliamida de 24 mm en todos los perfiles. |
Punto(s) de cierre | Dependiendo de la medida de la estructura según el fabricante de herraje. Posibilidad de hoja de puerta con cerradura y manilla por ambos lados con 1 y 3 puntos de seguridad. |
Espesor del cerco | 60 mm. |
Medida de las hojas | 69,8 mm. |
Peso máximo por hoja (kg) | 130 kg. |
Alojamiento máximo mm del vidrio | 46 mm. |
Descripción
Sección | Clasificación del ensayo | |||||
Cerco | 60 mm. | Aire | Agua | Viento | Acústico | Térmico |
Hoja | 69,8 mm. | 4 | E1200 | C5 | 35dB | 1,1 |
Acristalamiento máx. | 46 mm. |
Ventana de 2 hojas oscilo batiente de 1230×1480 mm.
Valores de Ensayo con vidrio 4/12/4 y cajón de persiana
Dimensiones recomendadas |
![]() |
Resumen: posibilidades de composición de estructura y abertura |
![]() |
Resumen: Acabados | ||
Lacados color carta Lacado normalizados y bicolor | Anodizado | Lacado efecto imitación madera EZY o mediante sublicromia |
Sección: NORDIC60 |
![]() |
Sección: NORDIC60 HI |
![]() |
Simulación térmica |
![]() |